Sportalas 2010 m. Sausio 1 d.
NaujienosLentelėsRSS XML Biblioteka Sakykla DiskusijosPaštas 
CHRONOGRAFAS
[Sausis]
1900-01-09- Romoje įkurtas SS Lazio futbolo klubas. Klubo spalvos - balta ir žydra - simbolizuoja olimpinius idealus ir yra "pasiskolintos" iš Graikijos vėliavos. Ironiška, kad seniausias Romos klubas yra pagarsėjęs savo rasistines ir fašistines pažiūras atvirai demonstruojančiais tifoziais bei kai kuriais žaidėjais.
1948-01-30- Šveicarijos kurorte St.Morice startavo 5-ojo žiemos Olimpiada. Vokietijai ir Japonijai neleista dalyvauti žaidynėse kaip Antrojo pasaulinio karo iniciatorėms.
1951-01-30- Mirė legendinis austrų autokonstruktorius Ferdinandas Porsche. Be sportinių automobilių jis yra sukūręs ir VW "vabalą" bei daugybę tankų ir kitos karinės technikos savo draugo A.Hitlerio armijai.
1969-01-03- Gimė Michaelis Schumacheris.
1971-01-02- 66 žmonės žuvo per spūstį Glazgo Ibrox Park stadione, kur buvo susirinkę stebėti Škotijos derbio Celtic - Rangers.
1980-01-13- Niujorke Vitas Gerulaitis 2-6, 2-6 pralaimėjo Bjornui Borgui Grand Prix Masters turnyro finale. Tai buvo 15-as iš eilės V.Gerulaičio pralaimėjimas B.Borgui. Pusfinalyje Vitas 7-5, 6-2 įveikė kitą teniso legendą amerikietį Jimmy Connorsą ir tai buvo tik antroji Vito pergalė prieš Connorsą per 17 tarpusavio mačų.
1983-01-20- Būdamas 50 metų skurde nuo alkoholio mirė legendinis brazilų driblingo meistras Garinča, kurio tikrasis vardas - Manuel dos Santos Francisco Garincha.
... daugiau daugiau kaleidoskopo žinučių




Krepšinis
Italija
Legabasket
Vieta Komanda Žaista Pergalės Pralaimėta Taškai
1 Montepaschi 34 31 3 62
2 Lottomatica 34 23 11 46
3 Air Avellino 34 23 11 46
4 Montegranaro 34 22 12 44
5 Capo d'Orlando 34 19 15 38
6 Armani 34 19 15 38
7 Cantu 34 17 17 34
8 Fortitudo 34 17 17 34
9 Scavolini 34 17 17 34
10 Benetton 34 16 18 32
11 Angelico Biella 34 15 19 30
12 Teramo 34 15 19 30
13 Solsonica Rieti 34 14 20 28
14 Napoli 34 14 20 28
15 Snaidero Udine 34 13 21 26
16 Virtus Bologna 34 13 21 26
17 Scafati 34 10 24 20
18 Varese 34 8 26 16
Krepšinis
Ispanija
ACB
Vieta Komanda Žaista Pergalės Pralaimėta Taškai
1 Real Madrid 32 27 5 54
2 Joventut Badalona 32 24 8 48
3 Barcelona 32 23 9 46
4 Tau Ceramica 32 21 11 42
5 Pamesa Valencia 32 21 11 42
6 Iurbentia Bilbao 32 19 13 38
7 Akasvayu Girona 32 19 13 38
8 Unicaja 32 17 15 34
9 Gran Canaria 32 15 17 30
10 Cajasol 32 13 19 26
11 Fuenlabrada 32 13 19 26
12 Polaris World Murcia 32 12 20 24
13 Menorca 32 12 20 24
14 Ricoh Manresa 32 12 20 24
15 Valadolid 32 11 21 22
16 Granada 32 11 21 22
17 Estudiantes Madrid 32 10 22 20
18 Leon 32 8 24 16
Krepšinis
Graikija
Esake
Vieta Komanda Žaista Pergalės Pralaimėta Taškai
1 Panathinaikos 26 23 3 46
2 Olympiacos 26 22 4 44
3 Aris 26 18 8 36
4 Panellinios 26 14 12 28
5 Panionios 26 14 12 28
6 AEK 26 13 13 26
7 Maroussi 26 13 13 26
8 Egaleo 26 12 14 24
9 Olympia 26 12 14 24
10 AEL 1964 26 11 15 22
11 PAOK 26 9 17 18
12 AGOR 26 9 17 18
13 Kolossos 26 9 17 18
14 Olympiada 26 3 23 6

Futbolas
Anglija
Premier
Vieta Komanda Žaista Pergalės Lygiosios Pralaimėta Taškai
1 Manchester Utd 36 25 6 5 81
2 Chelsea 36 24 9 3 81
3 Arsenal 35 21 11 3 74
4 Liverpool 36 19 13 4 70
5 Everton 36 18 8 10 62
6 Aston Villa 36 16 11 9 59
7 Portsmouth 36 16 9 11 57
8 Manchester City 36 15 10 11 55
9 Blackburn 36 14 13 9 55
10 West Ham United 36 13 9 14 48
11 Tottenham 36 10 13 13 43
12 Newcastle 36 11 10 15 43
13 Sunderland 36 11 6 19 39
14 Wigan 36 9 10 17 37
15 Middlesbrough 36 8 12 16 36
16 Reading 36 9 6 21 33
17 Bolton 36 8 9 19 33
18 Birmingham 36 7 11 18 32
19 Fulham 36 6 12 18 30
20 Derby County 35 1 8 26 11
Futbolas
Ispanija
Primera
Vieta Komanda Žaista Pergalės Lygiosios Pralaimėta Taškai
1 Real Madrid 34 24 3 7 75
2 Villarreal 34 20 5 9 65
3 Barcelona 34 17 10 7 61
4 Atletico Madrid 34 16 7 11 55
5 Racing Santander 34 15 8 11 53
6 Sevilla 34 16 4 14 52
7 Deportivo 34 14 7 13 49
8 Almeria 34 13 9 12 48
9 Espanyol 34 13 8 13 47
10 Real Mallorca 34 11 14 9 47
11 Athletic Bilbao 34 12 10 12 46
12 Real Betis 34 12 8 14 44
13 Getafe 34 11 9 14 42
14 Valencia 34 12 6 16 42
15 Valladolid 34 11 9 14 42
16 Osasuna 34 11 7 16 40
17 Recreativo 34 10 10 14 40
18 Real Zaragoza 34 9 11 14 38
19 Murcia 34 7 9 18 30
20 Levante 34 7 4 23 25
Futbolas
Italija
Serie A
Vieta Komanda Žaista Pergalės Lygiosios Pralaimėta Taškai
1 Inter 35 24 9 2 81
2 AS Roma 35 22 9 4 75
3 Juventus 35 20 10 5 70
4 Fiorentina 35 17 9 9 60
5 AC Milan 35 16 10 9 58
6 Sampdoria 35 16 8 11 56
7 Udinese 35 15 9 11 54
8 Genoa 35 13 9 13 48
9 Napoli 35 13 8 14 47
10 Palermo 35 11 10 14 43
11 Atalanta 35 10 12 13 42
12 Lazio 35 9 13 13 40
13 Siena 35 8 15 12 39
14 Catania 35 8 11 16 35
15 Cagliari 35 9 8 18 35
16 Torino 35 6 16 13 34
17 Empoli 35 8 9 18 33
18 Reggina 35 7 12 16 33
19 Parma 35 6 13 16 31
20 Livorno 35 6 12 17 30

Ši informacija atspausdinta iš www.sportalas.com
© SPORTALAS. SPORTALAS. Visos teisės saugomos. Bet koks naujienų arba kitos informacijos esančios šioje svetainėje kopijavimas, republikavimas, redistribucija ir dalies ar viso šios svetainės puslapio įkėlimas (framing), yra draudžiamas be SPORTALAS sutikimo.

Ramunas B. ©2001-2009 www.sportalas.com. Visos teisės saugomos. Naudojant www.sportalas.com informaciją būtina nurodyti šaltinį.